価格 |
887.10万円 (坪単価:15.00万円)
|
土地面積 | 195.51㎡ (59.14坪)
|
---|---|---|---|
所在地 | 福山市横尾町2 | 最寄り駅 |
JR福塩線 横尾
(
徒歩 5分
)
|
物件番号 | f00205-4064034d-t | 学校区 | 千田小学校 / 幸千中学校 |
接道状況 | 公道 北東 6.00m | 接道状況 | - |
借地期間 | - | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
計測方式 | - | 土地権利 | 所有権 |
不動産の現況 | 更地 | 入居 / 引渡 | 即時 |
取引 | 仲介 | 情報掲載日 | - |
借り入れ金額
月々の返済額(ボーナス月以外の年10回)
ボーナス月の返済額(年2回)
■法令制限等:景観法