価格 |
893.00万円 (坪単価:16.00万円)
|
土地面積 | 184.55㎡ (55.82坪)
|
---|---|---|---|
所在地 | 福山市神辺町大字川北 | 最寄り駅 |
JR福塩線 湯田村
( 車 6分 2300m ) |
物件番号 | f00205-4063999d-t | 学校区 | 神辺小学校 / 神辺西中学校 |
接道状況 | 私道 東 6.00m | 接道状況 | - |
借地期間 | - | 地目 | 宅地 |
私道 | 私道あり(73.66㎡) | 国土法 | - |
用途地域 | 無 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
計測方式 | - | 土地権利 | 所有権 |
不動産の現況 | 更地 | 入居 / 引渡 | 即時 |
取引 | 仲介 | 情報掲載日 | - |
借り入れ金額
月々の返済額(ボーナス月以外の年10回)
ボーナス月の返済額(年2回)
■法令制限等:景観法