| 価格 |
1299.00万円 |
間取り |
3LDK |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 福山市神辺町字湯野 | 最寄り駅 |
井原鉄道 湯野
( 車 8分 4200m )
バス 神辺診療所前
(
徒歩 12分
)
|
| 物件番号 | f00205-4754858d-k | 学校区 | 湯田小学校 / 神辺中学校 |
| 建物 / 専有面積 | 86.11㎡ (26.04坪) |
土地面積 | 206.00㎡ (62.31坪) |
| 築年月 | 1973年7月 (昭和48年7月) |
駐車場 | 有/2台 |
| 地上階 | 2階 | 地下階 | - |
| 地代 | - | 構造 | 木造 |
| 借地期間 | - | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 計測方式 | - | 土地権利 | 所有権 |
| 不動産の現況 | - | 入居 / 引渡 | 相談 |
| 取引 | 仲介 | 情報掲載日 | - |
借り入れ金額
月々の返済額(ボーナス月以外の年10回)
ボーナス月の返済額(年2回)
※令和7年度固定資産税:25,039円