価格 |
1998.00万円 |
間取り |
3LDK |
---|---|---|---|
所在地 | 福山市南手城町2 | 最寄り駅 |
JR山陽本線 福山
( 車 8分 3300m ) |
物件番号 | f00205-4221093d-k | 学校区 | 手城小学校 / 東中学校 |
建物 / 専有面積 | 80.66㎡ (24.39坪) |
土地面積 | 97.48㎡ (29.48坪) |
築年月 | 1977年8月 (昭和52年8月) |
駐車場 | 有/2台 |
地上階 | 2階 | 地下階 | - |
地代 | - | 構造 | 木造 |
借地期間 | - | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
計測方式 | - | 土地権利 | 所有権 |
不動産の現況 | - | 入居 / 引渡 | 即時 |
取引 | 仲介 | 情報掲載日 | - |
借り入れ金額
月々の返済額(ボーナス月以外の年10回)
ボーナス月の返済額(年2回)