価格 |
2692.00万円 |
間取り |
4LDK |
---|---|---|---|
所在地 | 尾道市東元町 | 最寄り駅 |
JR山陽本線 尾道
( 車 7分 2600m ) |
物件番号 | f00205-4251398d-k | 学校区 | 吉和小学校 / 吉和中学校 |
建物 / 専有面積 | 116.37㎡ (35.2坪) |
土地面積 | 127.81㎡ (38.66坪) |
築年月 | 2024年12月 (令和6年12月) |
駐車場 | 有/2台 |
地上階 | 2階 | 地下階 | - |
地代 | - | 構造 | 木造 |
借地期間 | - | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
計測方式 | - | 土地権利 | 所有権 |
不動産の現況 | - | 入居 / 引渡 | 相談 |
取引 | 仲介 | 情報掲載日 | - |
借り入れ金額
月々の返済額(ボーナス月以外の年10回)
ボーナス月の返済額(年2回)
■建築確認番号:01048