
| タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | 福山市川口町5*** JR山陽本線 福山駅 川口小学校 / 城南中学校 | ||
土地:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション | 8,480万 管:14,830円 修:13,190円 | 2LDK 20階 | 広島市中区上八丁堀 JR山陽本線 広島駅 徒歩13分 幟町小学校 / 幟町中学校 | |
専有:71.26㎡(21.55坪) 築年:2015(平成27)年2月 | ☆ザ・パークハウス広島タワー☆~寒い冬も暖かく過ごせる床暖房付リビング~ | |||
不動産/新築マンション | 7,750万 150万円 ↓ 管:21,900円 修:12,800円 | 1SLDK 10階 | 福山市三之丸町 JR山陽本線 福山駅 徒歩2分 西小学校 / 城北中学校 | |
専有:85.56㎡(25.88坪) バルコニー:25.76㎡ 築年:2024(令和6)年4月 | 7・8月ご契約様限定!間仕切り内装費売主負担!詳細はお問い合わせください! | |||
不動産/新築一戸建て | 4,848万 | 3LDK | 福山市御船町2 JR山陽本線 福山駅 徒歩13分 旭小学校 / 東中学校 | |
土地:101.71㎡(30.76坪) 建物:100.59㎡(30.42坪) 築年:2025(令和7)年12月 | 福山駅徒歩13分!ZEH対応の都市型3階建住宅 | |||
不動産/新築一戸建て | 4,798万 30万円 ↓ | 3LDK | 福山市御船町2 JR山陽本線 福山駅 徒歩13分 旭小学校 / 東中学校 | |
土地:103.26㎡(31.23坪) 建物:102.52㎡(31.01坪) 築年:2025(令和7)年11月 | 福山駅徒歩13分!ZEH対応の都市型3階建住宅 | |||
不動産/新築一戸建て | 4,690万 | 3LDK | 福山市西深津町6 JR山陽本線 東福山駅 西深津小学校 / 中央中学校 | |
土地:181.40㎡(54.87坪) 建物:104.33㎡(31.55坪) 築年:2026(令和8)年1月 | ☆ 福山市西深津町 ☆~ ZEH基準の断熱性能を標準採用☆ ~ | |||
不動産/新築一戸建て | 4,600万 88万円 ↓ | 3LDK | 福山市御船町2 JR山陽本線 福山駅 徒歩13分 旭小学校 / 東中学校 | |
土地:102.37㎡(30.96坪) 建物:98.81㎡(29.89坪) 築年:2025(令和7)年11月 | 福山駅徒歩13分!ZEH対応の都市型3階建住宅 | |||
不動産/新築一戸建て | 4,580万 41220万円 ↓ | 3LDK | 福山市本郷町 JR山陽本線 松永駅 徒歩20分 本郷小学校 / 大成館中学校 | |
土地:173.43㎡(52.46坪) 建物:110.02㎡(33.28坪) 築年:2024(令和6)年8月 | ☆ 福山市本郷町 ☆~ 20帖超LDK×吹抜け×ランドリールームの家 ~ | |||
不動産/新築一戸建て | 4,198万 | 4LDK | 尾道市高須町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩18分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:170.93㎡(51.7坪) 建物:111.16㎡(33.62坪) 築年:2026(令和8)年5月 | 家事動線にこだわった4LDK♪ZEH対応の高須町新築住宅 | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 2LDK | 福山市春日池*** JR山陽本線 大門駅 春日小学校 / 培遠中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て | 4,050万 | 3LDK | 福山市水呑町 JR山陽本線 福山駅 徒歩64分 JR山陽本線 福山駅 水呑小学校 / 向丘中学校 | |
土地:169.36㎡(51.23坪) 建物:107.64㎡(32.56坪) 築年:2025(令和7)年6月 | 木の温もりを感じる和モダン住宅♪水呑町の未入居3LDK! | |||
不動産/新築一戸建て | 4,048万 40万円 ↓ | 4LDK | 尾道市高須町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩20分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:172.23㎡(52.09坪) 建物:102.53㎡(31.01坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ZEH対応×家事ラク動線♪収納充実の新築4LDK | |||
不動産/売土地 | 3,975万 (36.50万/坪) | 福山市手城町3 JR山陽本線 東福山駅 手城小学校 / 東中学校 | ||
土地:360.00㎡(108.9坪) | ☆ 福山市手城町 ☆~ 【建築条件なし】お好きなハウスメーカーで建築できます ~ | |||
不動産/新築一戸建て | 3,948万 | 3LDK | 福山市津之郷町大字加屋 JR山陽本線 備後赤坂駅 徒歩16分 津之郷小学校 / 済美中学校 | |
土地:223.54㎡(67.62坪) 建物:87.36㎡(26.42坪) 築年:2026(令和8)年9月 | ZEH対応!開放感あふれる平屋3LDK | |||
不動産/新築一戸建て | 3,948万 50万円 ↓ | 3LDK | 福山市南蔵王町6 JR山陽本線 東福山駅 徒歩9分 緑丘小学校 / 城東中学校 | |
土地:127.83㎡(38.66坪) 建物:100.51㎡(30.4坪) 築年:2026(令和8)年4月 | 東福山駅徒歩10分!暮らしやすさと快適性能を備えたZEH対応の3LDK | |||
不動産/新築一戸建て | 3,898万 | 3SLDK | 福山市水呑町 JR山陽本線 福山駅 水呑小学校 / 向丘中学校 | |
土地:158.44㎡(47.92坪) 建物:109.40㎡(33.09坪) 築年:2026(令和8)年9月 | オール電化×家事ラク動線の新築4LDK♪ | |||
不動産/新築一戸建て | 3,898万 90万円 ↓ | 3LDK | 福山市東町3 JR山陽本線 備後赤坂駅 徒歩12分 東小学校 / 中央中学校 | |
土地:74.55㎡(22.55坪) 建物:92.47㎡(27.97坪) 築年:2026(令和8)年3月 | 福山駅徒歩10分!ZEH対応の3階建新築住宅 | |||
不動産/新築一戸建て | 3,898万 50万円 ↓ | 4LDK | 尾道市高須町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩20分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:170.94㎡(51.7坪) 建物:101.84㎡(30.8坪) 築年:2026(令和8)年5月 | 玄関からキッチンへ直結♪家事動線が魅力のZEH対応4LDK | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 尾道市栗原東2*** JR山陽本線 尾道駅 徒歩***分 栗原小学校 / 栗原中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て | 3,838万 50万円 ↓ | 4LDK | 福山市津之郷町大字加屋 JR山陽本線 備後赤坂駅 徒歩18分 津之郷小学校 / 済美中学校 | |
土地:156.13㎡(47.22坪) 建物:105.60㎡(31.94坪) 築年:2026(令和8)年4月 | リビングとつながるテラスが魅力のZEH住宅 | |||
不動産/新築一戸建て | 3,838万 | 4LDK | 福山市松永町3 JR山陽本線 松永駅 徒歩10分 松永小学校 / 松永中学校 | |
土地:135.67㎡(41.04坪) 建物:102.02㎡(30.86坪) 築年:2026(令和8)年2月 | ZEH対応×収納充実!家族が心地よく暮らせる4LDK | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 尾道市栗原東2*** JR山陽本線 尾道駅 徒歩***分 栗原小学校 / 栗原中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 | 3,800万 (11.85万/坪) 2180万円 ↓ | 福山市引野町北5 JR山陽本線 東福山駅 緑丘小学校 / 城東中学校 | ||
土地:1060.23㎡(320.71坪) | ☆ 福山市引野町北 ☆~ 周辺施設充実、320坪以上の広々土地 ~ | |||
不動産/中古マンション | 3,800万 管:17,600円 修:10,450円 | 3SLDK 4階 | 福山市光南町1 JR山陽本線 福山駅 徒歩12分 南小学校 / 城南中学校 | |
専有:93.89㎡(28.4坪) 築年:2019(平成31)年2月 | 約93㎡のゆとりある角住戸♪約23帖LDK×2面バルコニーの3LDK+S | |||
不動産/新築一戸建て | 3,798万 | 4LDK | 福山市水呑町 JR山陽本線 福山駅 水呑小学校 / 向丘中学校 | |
土地:158.04㎡(47.8坪) 建物:114.77㎡(34.71坪) 築年:2026(令和8)年9月 | オール電化×家事ラク動線の新築4LDK♪ | |||
| 三原(2) | 広島(1) | 備後赤坂(17) | 大門(34) |
| 尾道(32) | 東尾道(40) | 東福山(45) | 松永(19) |
| 福山(83) |