
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/新築一戸建て | 2,997万 | 3LDK | 新築 尾道市美ノ郷町三成 JR山陽本線 尾道駅 栗原北小学校 / 栗原中学校 | |
土地:231.33㎡(69.97坪) 建物:96.05㎡(29.05坪) 築年:2026(令和8)年5月 | 土地約70坪のゆとり♪駐車2台可能!収納充実のオール電化3LDK♪ | |||
不動産/新築一戸建て | 3,490万 | 3LDK | 新築 福山市水呑町 JR山陽本線 福山駅 徒歩65分 JR山陽本線 福山駅 水呑小学校 / 向丘中学校 | |
土地:140.51㎡(42.5坪) 建物:99.36㎡(30.05坪) 築年:2026(令和8)年3月 | 太陽光発電システム3.52kw搭載 | |||
不動産/新築一戸建て | 3,690万 | 3LDK | 新築 福山市水呑町 JR山陽本線 福山駅 徒歩65分 JR山陽本線 福山駅 水呑小学校 / 向丘中学校 | |
土地:142.96㎡(43.24坪) 建物:103.50㎡(31.3坪) 築年:2026(令和8)年5月 | 長期優良住宅認定物件(建物保証最長60年・設備保証10年)太陽光発電システム3.52kw搭載 | |||
不動産/新築一戸建て | 3,650万 | 3LDK | 新築 福山市水呑町 JR山陽本線 福山駅 徒歩65分 JR山陽本線 福山駅 水呑小学校 / 向丘中学校 | |
土地:138.45㎡(41.88坪) 建物:103.06㎡(31.17坪) 築年:2026(令和8)年5月 | 長期優良住宅認定物件(建物保証最長60年・設備保証10年)太陽光発電システム3.52kw搭載 | |||
不動産/新築一戸建て | 3,680万 | 3LDK | 新築 福山市水呑町 JR山陽本線 福山駅 徒歩65分 JR山陽本線 福山駅 水呑小学校 / 向丘中学校 | |
土地:154.53㎡(46.74坪) 建物:101.84㎡(30.8坪) 築年:2026(令和8)年3月 | 太陽光発電システム3.52kw搭載 | |||
不動産/新築一戸建て | 3,600万 | 3LDK | 新築 福山市水呑町 JR山陽本線 福山駅 徒歩65分 JR山陽本線 福山駅 水呑小学校 / 向丘中学校 | |
土地:151.74㎡(45.9坪) 建物:102.46㎡(30.99坪) 築年:2026(令和8)年5月 | 長期優良住宅認定物件(建物保証最長60年・設備保証10年)太陽光発電システム3.52kw搭載 | |||
不動産/新築一戸建て | 4,050万 | 3LDK | 新築 福山市水呑町 JR山陽本線 福山駅 徒歩64分 JR山陽本線 福山駅 水呑小学校 / 向丘中学校 | |
土地:169.36㎡(51.23坪) 建物:107.64㎡(32.56坪) 築年:2025(令和7)年6月 | 木の温もりを感じる和モダン住宅♪水呑町の未入居3LDK! | |||
不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 4LDK | 新築 福山市松永町2 JR山陽本線 松永駅 徒歩10分 松永小学校 / 松永中学校 | |
土地:146.93㎡(44.44坪) 建物:105.29㎡(31.85坪) 築年:2026(令和8)年11月 | 松永駅徒歩10分!LDK+洋風和室でゆったり暮らせる新築4LDK♪ | |||
不動産/新築一戸建て | 2,980万 | 4LDK | 新築 尾道市新浜2 JR山陽本線 尾道駅 徒歩19分 吉和小学校 / 吉和中学校 | |
土地:161.80㎡(48.94坪) 建物:105.29㎡(31.85坪) 築年:2026(令和8)年12月 | 新浜2丁目♪生活便利な立地×収納充実の新築4LDK | |||
不動産/新築一戸建て | 3,380万 | 4LDK | 新築 尾道市新浜2 JR山陽本線 尾道駅 徒歩19分 吉和小学校 / 吉和中学校 | |
土地:149.20㎡(45.13坪) 建物:106.10㎡(32.09坪) 築年:2026(令和8)年12月 | 新浜2丁目♪生活便利な立地×収納充実の新築4LDK | |||
不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 4LDK | 新築 尾道市新浜2 JR山陽本線 尾道駅 徒歩19分 吉和小学校 / 吉和中学校 | |
土地:155.14㎡(46.92坪) 建物:102.06㎡(30.87坪) 築年:2026(令和8)年12月 | 新浜2丁目♪生活便利な立地×収納充実の新築4LDK | |||
不動産/新築一戸建て | 3,180万 | 4SLDK | 新築 尾道市新浜2 JR山陽本線 尾道駅 徒歩19分 吉和小学校 / 吉和中学校 | |
土地:143.26㎡(43.33坪) 建物:108.53㎡(32.83坪) 築年:2026(令和8)年12月 | 新浜2丁目♪生活便利な立地×収納充実の新築4LDK | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 新築 尾道市栗原東2*** JR山陽本線 尾道駅 徒歩***分 栗原小学校 / 栗原中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 新築 尾道市栗原東2*** JR山陽本線 尾道駅 徒歩***分 栗原小学校 / 栗原中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 新築 尾道市栗原東2*** JR山陽本線 尾道駅 徒歩***分 栗原小学校 / 栗原中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 新築 尾道市栗原東1*** JR山陽本線 東尾道駅 徒歩***分 日比崎小学校 / 日比崎中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 新築 尾道市高須町*** JR山陽本線 東尾道駅 徒歩***分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て | 3,280万 | 2SLDK | 新築 福山市手城町2 JR山陽本線 東福山駅 手城小学校 / 東中学校 | |
土地:128.20㎡(38.78坪) 建物:102.06㎡(30.87坪) 築年:2027(令和9)年2月 | 18帖LDK×タタミコーナー♪収納充実の新築住宅! | |||
不動産/新築一戸建て | 3,775万 | 3LDK | 新築 尾道市高須町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩20分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:143.26㎡(43.33坪) 建物:99.08㎡(29.97坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ZEH対応♪タタミコーナーのある快適な新築3LDK | |||
不動産/新築一戸建て | 4,048万 40万円 ↓ | 4LDK | 新築 尾道市高須町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩20分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:172.23㎡(52.09坪) 建物:102.53㎡(31.01坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ZEH対応×家事ラク動線♪収納充実の新築4LDK | |||
不動産/新築一戸建て | 3,898万 50万円 ↓ | 4LDK | 新築 尾道市高須町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩20分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:170.94㎡(51.7坪) 建物:101.84㎡(30.8坪) 築年:2026(令和8)年5月 | 玄関からキッチンへ直結♪家事動線が魅力のZEH対応4LDK | |||
不動産/新築一戸建て | 4,198万 | 4LDK | 新築 尾道市高須町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩18分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:170.93㎡(51.7坪) 建物:111.16㎡(33.62坪) 築年:2026(令和8)年5月 | 家事動線にこだわった4LDK♪ZEH対応の高須町新築住宅 | |||
不動産/新築一戸建て | 3,788万 | 3LDK | 新築 尾道市高須町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩14分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:142.35㎡(43.06坪) 建物:99.57㎡(30.11坪) 築年:2026(令和8)年11月 | 東尾道駅徒歩15分♪ZEH対応×耐震等級3相当の新築3LDK | |||
不動産/新築一戸建て | 3,948万 50万円 ↓ | 3LDK | 新築 福山市南蔵王町6 JR山陽本線 東福山駅 徒歩9分 緑丘小学校 / 城東中学校 | |
土地:127.83㎡(38.66坪) 建物:100.51㎡(30.4坪) 築年:2026(令和8)年4月 | 東福山駅徒歩10分!暮らしやすさと快適性能を備えたZEH対応の3LDK | |||
不動産/新築一戸建て | 2,790万 | 4LDK | 新築 福山市坪生町南3 JR山陽本線 大門駅 坪生小学校 / 東朋中学校 | |
土地:176.35㎡(53.34坪) 建物:103.50㎡(31.3坪) 築年:2027(令和9)年1月 | ☆ 坪生町南 ☆~南向き×敷地53坪超!駐車3台可能な庭付き4LDK♪~ | |||
| 三原(2) | 広島(1) | 備後赤坂(17) | 大門(34) |
| 尾道(32) | 東尾道(40) | 東福山(45) | 松永(19) |
| 福山(83) |