
| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 |
|---|
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | 尾道市栗原東1*** JR山陽本線 東尾道駅 徒歩***分 日比崎小学校 / 日比崎中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | 尾道市高須町*** JR山陽本線 東尾道駅 徒歩***分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:***㎡(***坪) 建物:***㎡(***坪) | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/新築一戸建て | 3,775万 | 3LDK | 尾道市高須町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩20分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:143.26㎡(43.33坪) 建物:99.08㎡(29.97坪) 築年:2026(令和8)年7月 | ZEH対応♪タタミコーナーのある快適な新築3LDK | |||
不動産/新築一戸建て | 4,048万 40万円 ↓ | 4LDK | 尾道市高須町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩20分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:172.23㎡(52.09坪) 建物:102.53㎡(31.01坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ZEH対応×家事ラク動線♪収納充実の新築4LDK | |||
不動産/新築一戸建て | 3,898万 50万円 ↓ | 4LDK | 尾道市高須町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩20分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:170.94㎡(51.7坪) 建物:101.84㎡(30.8坪) 築年:2026(令和8)年5月 | 玄関からキッチンへ直結♪家事動線が魅力のZEH対応4LDK | |||
不動産/新築一戸建て | 4,198万 | 4LDK | 尾道市高須町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩18分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:170.93㎡(51.7坪) 建物:111.16㎡(33.62坪) 築年:2026(令和8)年5月 | 家事動線にこだわった4LDK♪ZEH対応の高須町新築住宅 | |||
不動産/新築一戸建て | 3,788万 | 3LDK | 尾道市高須町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩14分 高須小学校 / 高西中学校 | |
土地:142.35㎡(43.06坪) 建物:99.57㎡(30.11坪) 築年:2026(令和8)年11月 | 東尾道駅徒歩15分♪ZEH対応×耐震等級3相当の新築3LDK | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | 尾道市新浜1*** JR山陽本線 東尾道駅 徒歩***分 日比崎小学校 / 日比崎中学校 | |
専有:***㎡(***坪) バルコニー:***㎡ | この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て | 1,899万 | 3LDK | 尾道市山波町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩29分 山波小学校 / 尾道みなと中学校 | |
土地:174.24㎡(52.7坪) 建物:84.46㎡(25.54坪) 築年:1978(昭和53)年1月 | 駐車3台可能!内外装リフォーム予定の3LDK住宅 | |||
不動産/新築一戸建て | 3,038万 | 3LDK | 尾道市美ノ郷町三成 JR山陽本線 東尾道駅 JR山陽本線 東尾道駅 三成小学校 / 美木中学校 | |
土地:142.37㎡(43.06坪) 建物:96.88㎡(29.3坪) 築年:2025(令和7)年2月 | 無垢床の温もりと充実した収納、家事ラク動線が魅力の新築住宅 | |||
不動産/売土地 | 1,256万 (23.65万/坪) | 福山市高西町川尻 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩21分 | ||
土地:175.57㎡(53.1坪) | ||||
不動産/売土地 | 1,225万 (23.43万/坪) | 福山市高西町川尻 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩21分 | ||
土地:172.80㎡(52.27坪) | ||||
不動産/売土地 | 1,184万 (22.82万/坪) | 福山市高西町川尻 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩21分 | ||
土地:171.52㎡(51.88坪) | ||||
不動産/売土地 | 949万 (19.70万/坪) 41万円 ↓ | 福山市高西町川尻 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩21分 | ||
土地:159.26㎡(48.17坪) | ||||
不動産/売土地 | 1,077万 (20.17万/坪) 43万円 ↓ | 福山市高西町川尻 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩21分 | ||
土地:176.54㎡(53.4坪) | ||||
不動産/売土地 | 1,056万 (20.12万/坪) 43万円 ↓ | 福山市高西町川尻 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩21分 | ||
土地:173.50㎡(52.48坪) | ||||
不動産/売土地 | 1,078万 (20.15万/坪) 42万円 ↓ | 福山市高西町川尻 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩21分 | ||
土地:176.84㎡(53.49坪) | ||||
不動産/売土地 | 1,050万 (20.14万/坪) 40万円 ↓ | 福山市高西町川尻 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩21分 | ||
土地:172.32㎡(52.12坪) | ||||
不動産/売土地 | 1,090万 (20.17万/坪) 40万円 ↓ | 福山市高西町川尻 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩21分 | ||
土地:178.64㎡(54.03坪) | ||||
不動産/売土地 | 1,107万 (20.17万/坪) 43万円 ↓ | 福山市高西町川尻 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩21分 遺芳丘小学校 / 松永中学校 | ||
土地:181.43㎡(54.88坪) | ||||
不動産/売土地 | 1,399万 (19.87万/坪) | 福山市高西町川尻 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩21分 遺芳丘小学校 / 松永中学校 | ||
土地:232.78㎡(70.41坪) | ||||
不動産/新築一戸建て | 3,790万 | 3LDK | 福山市高西町川尻 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩21分 遺芳丘小学校 / 松永中学校 | |
土地:175.54㎡(53.1坪) 建物:103.01㎡(31.16坪) 築年:2026(令和8)年4月 | ☆ 福山市高西町川尻 ☆~ オシャレと性能を兼ね備えた新築住宅 ~ | |||
不動産/中古マンション | 3,150万 管:7,600円 修:4,100円 | 2SLDK 10階 | 尾道市東尾道 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩7分 高須小学校 / 高西中学校 | |
専有:61.18㎡(18.5坪) バルコニー:9.92㎡ 築年:2025(令和7)年5月 | ||||
不動産/売土地 | 1,830万 (35.95万/坪) | 尾道市高須町 JR山陽本線 東尾道駅 徒歩14分 高須小学校 / 高西中学校 | ||
土地:168.28㎡(50.9坪) | 徒歩圏内に店舗がたくさんある高須町から「建築条件無し」約51坪の角地です♪ | |||
不動産/新築一戸建て | 2,990万 | 4LDK | 福山市高西町川尻 JR山陽本線 東尾道駅 遺芳丘小学校 / 松永中学校 | |
土地:153.48㎡(46.42坪) 建物:108.34㎡(32.77坪) 築年:2025(令和7)年11月 | ☆ 尾道市高西町 ☆~ 閑静な住宅地で小さなお子様がいるご家族にも安心 ~ | |||
| 三原(2) | 広島(1) | 備後赤坂(17) | 大門(34) |
| 尾道(31) | 東尾道(43) | 東福山(45) | 松永(19) |
| 福山(83) |